Terugleverkosten zonnepanelen
Heb jij zonnepanelen en wek je meer stroom op dan je zelf verbruikt? Dan brengt je energieleverancier mogelijk terugleverkosten in rekening. De hoogte van jouw terugleverkosten hangt af van verschillende factoren af.
Wat zijn terugleverkosten?
Terugleverkosten zijn kosten die je betaalt voor de stroom die je teruglevert aan het net.
Op dit moment zijn er drie methoden waarmee leveranciers terugleverkosten berekenen:
Methode 1: Schalen
De hoogte van de terugleverkosten wordt bepaald op basis van schalen. Per schaal gelden er vaste terugleverkosten. Als je als klant nét wel of net niet in een schaal valt, kan dit in je voor- of nadeel werken.
Methode 2: Terugleverkosten per kWh
De leverancier brengt een vast bedrag per teruggeleverde kWh in rekening. Ook hier kan de leverancier uitgaan van de totale opwekking of alleen de saldeerbare teruglevering.
Binnen deze twee methodes kan er onderscheid worden gemaakt tussen de totale opwek of de saldeerbare teruglevering. Bij de saldeerbare teruglevering betaal je dus alleen terugleverkosten voor de stroom die je teruglevert aan het net.
Methode 3: Hoger vastrecht
Coolblue brengt als enige leverancier een hoger vastrecht in rekening bij klanten met zonnepanelen. Zij brengen dus geen terugleverkosten in rekening maar verrekenen dit met een hoger vastrecht. Het maakt dus niet uit hoeveel je opwekt of teruglevert.
Waarom zijn er terugleverkosten voor zonnepanelenbezitters?
De terugleverkosten zijn ingevoerd als gevolg van de extra kosten die leveranciers maken doordat er onbalans op het stroomnet ontstaat. Nederlandse huishoudens wekken steeds meer zonne-energie op en leveren dit vaak terug aan het net. Op zonnige dagen met wind wordt er zoveel stroom teruggeleverd, dat er een overschot op het net ontstaat. Er is dan meer aanbod van stroom dan dat er vraag is. Dit leidt tot lage of zelfs negatieve stroomprijzen, waardoor energieleveranciers moeten betalen om de opgewekte stroom van hun klanten kwijt te kunnen. Dat kost de leveranciers geld en via terugleverkosten brengen zij dat in rekening bij de klant.
In onze vergelijker tonen wij ook de terugleverkosten per leverancier. Je maakt dus altijd een complete vergelijking van alle kosten, zodat je de daadwerkelijke jaarlijkse kosten ziet en een eerlijke vergelijking kunt maken.
Energieleveranciers zonder terugleverkosten
Dynamische energieleveranciers brengen (nog) geen terugleverkosten in rekening bij klanten met zonnepanelen. Dit zijn alle leveranciers zonder terugleverkosten:
- All-in-power
- ANWB Energie
- EasyEnergy
- EnergyZero
- GroeneStroomLokaal
- HeggEnergy
- LiveEnergy
- Mijndomein Energie
- NextEnergy
- SamSam
- Tibber
- ZonderGas
- Zonneplan
- 365Energie
Terugleverkosten Vandebron
Vandebron brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0 – 5 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
1 | 5 – 250 kWh | € 0,04 | € 1,25 |
2 | 250 – 500 kWh | € 0,12 | € 3,75 |
3 | 500 – 750 kWh | € 0,21 | € 6,25 |
4 | 750 – 1000 kWh | € 0,29 | € 8,75 |
5 | 1000 – 1250 kWh | € 0,37 | € 11,25 |
6 | 1250 – 1500 kWh | € 0,45 | € 13,75 |
7 | 1500 – 1750 kWh | € 0,53 | € 16,25 |
8 | 1750 – 2000 kWh | € 0,62 | € 18,75 |
9 | 2000 – 2250 kWh | € 0,70 | € 21,25 |
10 | 2250 – 2500 kWh | € 0,78 | € 23,75 |
11 | 2500 – 2750 kWh | € 0,86 | € 26,25 |
12 | 2750 – 3000 kWh | € 0,94 | € 28,75 |
13 | 3000 – 3250 kWh | € 1,03 | € 31,25 |
14 | 3250 – 3500 kWh | € 1,11 | € 33,75 |
15 | 3500 – 3750 kWh | € 1,19 | € 36,25 |
16 | 3750 – 4000 kWh | € 1,27 | € 38,75 |
17 | 4000 – 4250 kWh | € 1,36 | € 41,25 |
18 | 4250 – 4500 kWh | € 1,44 | € 43,75 |
19 | 4500 – 4750 kWh | € 1,52 | € 46,25 |
20 | 4750 – 5000 kWh | € 1,60 | € 48,75 |
21 | 5000 – 5250 kWh | € 1,68 | € 51,25 |
22 – 51 | Meer dan 5250 kWh | € 1,77 en oplopend | Zie pdf |
Terugleverkosten Budget Energie
Ook Budget Energie brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-5 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
1 | 5-1000 kWh | € 0,10 | € 3,00 |
2 | 1000-2000 kWh | € 0,33 | € 10,00 |
3 | 2000-3000 kWh | € 0,66 | € 20,00 |
4 | 3000-4000 kWh | € 0,99 | € 30,00 |
5 | 4000-5000 kWh | € 1,32 | € 40,00 |
6 | 5000-7500 kWh | € 1,81 | € 55,00 |
7 | 7500-10000 kWh | € 2,47 | € 75,00 |
8 | Meer dan 10000 kWh | € 2,96 | € 90,00 |
Terugleverkosten Vrijopnaam
Ook Vrijopnaam brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-100 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
1 | 100-1000 kWh | € 0,13 | € 4,00 |
2 | 1000-2000 kWh | € 0,41 | € 12,50 |
3 | 2000-3000 kWh | € 0,69 | € 21,00 |
4 | 3000-4000 kWh | € 0,95 | € 29,00 |
5 | 4000-5000 kWh | € 1,23 | € 37,50 |
6 | Meer dan 5000 kWh | € 1,80 | € 55,00 |
Terugleverkosten OM | Nieuwe Energie en Energie VanOns
Ook OM | Nieuwe Energie en Energie VanOns brengen terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-999 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
1 | 1000-1500 kWh | € 0,27 | € 8,07 |
2 | 1500-2000 kWh | € 0,36 | € 11,09 |
3 | 2000-2500 kWh | € 0,46 | € 14,12 |
4 | 2500-3000 kWh | € 0,56 | € 17,14 |
5 | 3000-3500 kWh | € 0,66 | € 20,17 |
6 | 3500-4000 kWh | € 0,76 | € 23,19 |
7 | 4000-4500 kWh | € 0,86 | € 26,22 |
8 | Meer dan 4500 kWh* | € 0,96 en oplopend | € 29,24 en oplopend |
Terugleverkosten Gewoon Energie en Innova Energie
Ook Gewoon Energie en Innova Energie brengen terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-5 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
1 | 5-1000 kWh | € 0,11 | € 3,35 |
2 | 1000-2000 kWh | € 0,34 | € 10,34 |
3 | 2000-3000 kWh | € 0,74 | € 22,49 |
4 | 3000-4000 kWh | € 1,21 | € 36,66 |
5 | 4000-5000 kWh | € 1,71 | € 52,07 |
6 | 5000-7500 kWh | € 2,98 | € 90,61 |
7 | 7500-10000 kWh | € 4,11 | € 124,99 |
8 | Meer dan 10000 kWh | € 8,77 | € 266,67 |
Terugleverkosten Mega Energie
Ook Mega brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-1000 kWh | € 0,02 | € 0,68 |
1 | 1001-2000 kWh | € 0,15 | € 4,69 |
2 | 2001-3000 kWh | € 0,30 | € 9,17 |
3 | 3001-4000 kWh | € 0,42 | € 12,74 |
4 | 4001-5000 kWh | € 0,55 | € 16,72 |
5 | 5001-7500 kWh | € 0,73 | € 22,29 |
6 | 7501-10000 kWh | € 1,04 | € 31,50 |
7 | Meer dan 10001 kWh | € 2,15 | € 65,41 |
Terugleverkosten UnitedConsumers Energie
Ook UnitedConsumers Energie brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
De vaste terugleverkosten zijn een vast bedrag per dag gebaseerd op de door je netbeheerder vastgestelde verwachte teruglevering en zijn onafhankelijk van de salderingsregeling. De door je netbeheerder vastgestelde teruglevering kan afwijken van de hoogte van de teruglevering die je hebt opgegeven bij je aanmelding.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 – 50 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
2 | 50 – 500 kWh | € 0,40 | € 12,05 |
3 | 500 – 1000 kWh | € 0,55 | € 16,65 |
4 | 1000 – 1500 kWh | € 0,71 | € 21,44 |
5 | 1500 – 2000 kWh | € 0,86 | € 26,24 |
6 | 2000 – 2500 kWh | € 1,02 | € 31,03 |
7 | 2500 – 3000 kWh | € 1,18 | € 35,82 |
8 | 3000 – 3500 kWh | € 1,34 | € 40,61 |
9 | 3500 – 4000 kWh | € 1,49 | € 45,40 |
10 | 4000 – 4500 kWh | € 1,65 | € 50,20 |
11 | 4500 – 5000 kWh | € 1,81 | € 54,99 |
12 | 5000 – 6000 kWh | € 3,17 | € 96,54 |
13 | 6000 – 7000 kWh | € 3,69 | € 112,17 |
14 | 7000 – 8000 kWh | € 4,20 | € 127,80 |
15 | 8000 – 9000 kWh | € 4,72 | € 143,44 |
16 | 9000 – 10000 kWh | € 5,23 | € 159,07 |
17 | 10000 – 12500 kWh | € 6,21 | € 188,78 |
18 | 12500 – 15000 kWh | € 7,49 | € 227,86 |
19 | Meer dan 15000 kWh | € 15,72 | € 478,01 |
Terugleverkosten Vattenfall
Ook Vattenfall brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 – 250 | € 0,00 | € 0,00 |
2 | 250 – 500 | € 0,00 | € 0,00 |
3 | 500 – 750 | € 0,15 | € 4,67 |
4 | 750 – 1.000 | € 0,23 | € 7,00 |
5 | 1.000 – 1.250 | € 0,32 | € 9,58 |
6 | 1.250 – 1.500 | € 0,38 | € 11,58 |
7 | 1.500 – 1.750 | € 0,45 | € 13,75 |
8 | 1.750 – 2.000 | € 0,52 | € 15,92 |
9 | 2.000 – 2.250 | € 0,59 | € 17,92 |
10 | 2.250 – 2.500 | € 0,66 | € 20,08 |
11 | 2.500 – 2.750 | € 0,73 | € 22,25 |
12 | 2.750 – 3.000 | € 0,80 | € 24,33 |
13 | 3.000 – 3.500 | € 0,90 | € 27,50 |
14 | 3.500 – 4.000 | € 1,04 | € 31,75 |
15 | 4.000 – 4.500 | € 1,18 | € 35,92 |
16 | 4.500 – 5.000 | € 1,32 | € 40,17 |
17 | 5.000 – 5.500 | € 1,46 | € 44,50 |
18-73 | Meer dan 5.500 | € 1,60 en oplopend | Zie pdf |
Terugleverkosten Powerpeers
Ook Powerpeers brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 – 99 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
2 | 100 – 199 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
3 | 200 – 299 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
4 | 300 – 399 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
5 | 400 – 499 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
6 | 500 – 599 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
7 | 600 – 699 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
8 | 700 – 799 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
9 | 800 – 899 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
10 | 900 – 999 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
11 | 1000 – 1.099 kWh | € 0,23 | € 7,08 |
12 | 1100 – 1199 kWh | € 0,26 | € 7,92 |
13 | 1200 – 1299 kWh | € 0,29 | € 8,75 |
14 | 1300 – 1399 kWh | € 0,32 | € 9,58 |
15 | 1400 – 1499 kWh | € 0,34 | € 10,42 |
16 | 1500 – 1749 kWh | € 0,40 | € 12,08 |
17 | 1750 – 1999 kWh | € 0,48 | € 14,58 |
18 | 2000 – 2249 kWh | € 0,56 | € 17,08 |
19 | 2250 – 2499 kWh | € 0,66 | € 20,00 |
20 | 2500 – 2749 kWh | € 0,75 | € 22,92 |
21 | 2750 – 2999 kWh | € 0,85 | € 25,83 |
22 | 3000 – 3249 kWh | € 0,95 | € 28,75 |
23 | 3250 – 3499 kWh | € 1,01 | € 30,83 |
24 | 3500 – 3999 kWh | € 1,12 | € 34,17 |
25 | 4000 – 4499 kWh | € 1,29 | € 39,17 |
26 | 4500 – 4999 kWh | € 1,42 | € 43,33 |
27 | 5000 kWh en meer | € 1,66 en oplopend | Zie pdf |
Terugleverkosten Delta
Ook Delta brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 – 99 kWh | € – | € – |
2 | 100 – 199 kWh | € 11,60 | € 0,03 |
3 | 200 – 299 kWh | € 19,30 | € 0,05 |
4 | 300 – 399 kWh | € 27,00 | € 0,07 |
5 | 400 – 499 kWh | € 34,70 | € 0,10 |
6 | 500 – 599 kWh | € 42,40 | € 0,12 |
7 | 600 – 699 kWh | € 50,20 | € 0,14 |
8 | 700 – 799 kWh | € 57,80 | € 0,16 |
9 | 800 – 899 kWh | € 65,50 | € 0,18 |
10 | 900 – 999 kWh | € 73,30 | € 0,20 |
11 | 1000 – 1099 kWh | € 80,90 | € 0,22 |
12 | 1100 – 1199 kWh | € 88,60 | € 0,24 |
13 | 1200 – 1299 kWh | € 96,30 | € 0,26 |
14 | 1300 – 1399 kWh | € 104,10 | € 0,29 |
15 | 1400 – 1499 kWh | € 111,80 | € 0,31 |
16 | 1500 – 1599 kWh | € 119,50 | € 0,33 |
17 | 1600 – 1699 kWh | € 127,20 | € 0,35 |
18 | 1700 – 1799 kWh | € 134,90 | € 0,37 |
19 | 1800 – 1899 kWh | € 142,60 | € 0,39 |
20 | 1900 – 1999 kWh | € 150,40 | € 0,41 |
21 | 2000 – 2199 kWh | € 161,90 | € 0,44 |
22 | 2200 – 2399 kWh | € 177,30 | € 0,49 |
23 | 2400 – 2599 kWh | € 192,70 | € 0,53 |
24 | 2600 – 2799 kWh | € 208,10 | € 0,57 |
25 | 2800 – 2999 kWh | € 223,50 | € 0,61 |
26 | 3000 – 3299 kWh | € 242,80 | € 0,67 |
27 | 3300 – 3599 kWh | € 265,90 | € 0,73 |
28 | 3600 – 3999 kWh | € 292,90 | € 0,80 |
29 | 4000 – 4499 kWh | € 327,60 | € 0,90 |
30 | 4500 – 4999 kWh | € 366,10 | € 1,00 |
31 | 5000 kWh of meer | € 423,90 of meer | € 1,16 of meer |
Terugleverkosten Pure Energie
Ook Pure Energie brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 – 500 kWh | € 0 | € 0 |
2 | 500 – 1000 kWh | € 0,26 | € 8,00 |
3 | 1000 – 2000 kWh | € 0,41 | € 12,50 |
4 | 2000 – 3000 kWh | € 0,59 | € 18,00 |
5 | 3000 – 4000 kWh | € 0,84 | € 26,00 |
6 | 4000 – 5000 kWh | € 1,15 | € 35,00 |
7 | 5000 – 10000 kWh | € 1,64 | € 50,00 |
8 | 10000 – 15000 kWh | € 3,62 | € 110,00 |
9 | 15000 en hoger | € 7,39 | € 225,00 |
Terugleverkosten ENGIE
Energieleverancier ENGIE rekent de terugleverkosten niet per schaal, maar per kWh. Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant € 0.09505 terugleverkosten exclusief btw en € 0.11500 terugleverkosten inclusief btw. Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.12500 exclusief btw.
Terugleverkosten Essent
Ook Essent brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 – 5 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
2 | 6 – 250 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
3 | 251 – 500 kWh | € 0,13 | € 4,07 |
4 | 501 – 750 kWh | € 0,22 | € 6,78 |
5 | 751 – 1.000 kWh | € 0,31 | € 9,47 |
6 | 1.001 – 1.250 kWh | € 0,40 | € 12,18 |
7 | 1.251 – 1.500 kWh | € 0,49 | € 14,90 |
8 | 1.501 – 1.750 kWh | € 0,58 | € 17,61 |
9 | 1.751 – 2.000 kWh | € 0,67 | € 20,32 |
10 | 2.001 – 2.250 kWh | € 0,75 | € 23,03 |
11 | 2.251 – 2.500 kWh | € 0,84 | € 25,73 |
12 | 2.501 – 2.750 kWh | € 0,93 | € 28,44 |
13 | 2.751 – 3.000 kWh | € 1,02 | € 31,15 |
14 | 3.001 – 3.250 kWh | € 1,11 | € 33,86 |
15 | 3.251 – 3.500 kWh | € 1,20 | € 36,57 |
16 | 3.501 – 3.750 kWh | € 1,29 | € 39,28 |
17 | 3.751 – 4.000 kWh | € 1,38 | € 41,98 |
18 | 4.001 – 4.250 kWh | € 1,47 | € 44,69 |
19 | 4.251 – 4.500 kWh | € 1,55 | € 47,40 |
20 | 4.501 – 4.750 kWh | € 1,64 | € 50,11 |
21 | 4.751 – 5.000 kWh | € 1,73 | € 52,82 |
22 | 5.001 kWh of meer | € 1,82 en oplopend | € 55,51 en oplopend |
Terugleverkosten Energiedirect.nl
Ook energiedirect.nl brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.
Schaal | Range | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 – 5 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
2 | 6 – 250 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
3 | 251 – 500 kWh | € 0,13 | € 4,07 |
4 | 501 – 750 kWh | € 0,22 | € 6,78 |
5 | 751 – 1.000 kWh | € 0,31 | € 9,47 |
6 | 1.001 – 1.250 kWh | € 0,40 | € 12,18 |
7 | 1.251 – 1.500 kWh | € 0,49 | € 14,90 |
8 | 1.501 – 1.750 kWh | € 0,58 | € 17,61 |
9 | 1.751 – 2.000 kWh | € 0,67 | € 20,32 |
10 | 2.001 – 2.250 kWh | € 0,75 | € 23,03 |
11 | 2.251 – 2.500 kWh | € 0,84 | € 25,73 |
12 | 2.501 – 2.750 kWh | € 0,93 | € 28,44 |
13 | 2.751 – 3.000 kWh | € 1,02 | € 31,15 |
14 | 3.001 – 3.250 kWh | € 1,11 | € 33,86 |
15 | 3.251 – 3.500 kWh | € 1,20 | € 36,57 |
16 | 3.501 – 3.750 kWh | € 1,29 | € 39,28 |
17 | 3.751 – 4.000 kWh | € 1,38 | € 41,98 |
18 | 4.001 – 4.250 kWh | € 1,47 | € 44,69 |
19 | 4.251 – 4.500 kWh | € 1,55 | € 47,40 |
20 | 4.501 – 4.750 kWh | € 1,64 | € 50,11 |
21 | 4.751 – 5.000 kWh | € 1,73 | € 52,82 |
22 | 5.001 kWh of meer | € 1,82 en oplopend | € 55,51 en oplopend |
Terugleverkosten Greenchoice
Ook Greenchoice brengt terugleverkosten in rekening, zij doen dit niet per schaal, maar per kWh. Het bedrag is verschillend per type contract.
Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant:
- Voor een 1 jarig contract is dit: € 0.11616 terugleverkosten inclusief btw.
- Voor een 2 jarig contract is dit: € 0.12705 terugleverkosten inclusief btw.
- Voor een 3 jarig contract is dit € 0.14036 terugleverkosten inclusief btw.
Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.14500 exclusief btw.
Terugleverkosten Oxxio
Ook Oxxio brengt terugleverkosten in rekening, zij doen dit niet per schaal, maar per kWh. Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant € 0.11500 terugleverkosten inclusief btw. Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.14500 exclusief btw.
Terugleverkosten Eneco
Ook Eneco brengt terugleverkosten in rekening, zij doen dit niet per schaal, maar per kWh. Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant € 0.11500 terugleverkosten inclusief btw. Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.14500 exclusief btw.
Terugleverkosten vergelijken
Energie vergelijken met zonnepanelen en overstappen kan nog steeds lonen ook met terugleverkosten. Hieronder leggen we in vier simpele stappen uit hoe je toch een goede vergelijking kan maken als je zonnepanelen hebt en overweegt over te stappen naar een leverancier met terugleverkosten.
Stap 1: Gegevens invullen
Als eerste vul je al je gegevens in. Het is nu alleen belangrijk dat je ook je (verwachtte) teruglevering invult. Deze kun je vinden op je jaar of eindrekening. Heb je net zonnepanelen en dus geen jaar- of eindrekening? Dan helpen wij met het maken van een inschatting.
Stap 2: Vergelijk het aanbod
Je ziet in één overzicht de goedkoopste leveranciers voor jouw adres en energieverbruik. De goedkoopste staat bovenaan en rechts zie je het indicatieve maandbedrag dat je betaalt. Dit maandbedrag wordt inclusief de terugleverkosten en/of loyaliteitsbonus weergegeven.
Stap 3: Kies jouw contract
Klik op de knop ”begin je aanvraag”, controleer de kosten en vul je gegevens in. Hierbij is het belangrijk dat je je einddatum van je huidige contract juist invult. Overstappen van leverancier is zo gedaan!
Stap 4: Relax en bespaar
We sturen je gelijk een samenvatting van de aanvraag. Binnen enkele dagen ontvang je het officiële contract van je nieuwe leverancier. Deze zegt vervolgens je lopende contract op. Tijdens je overstap blijf je gewoon stroom en gas ontvangen. Het duurt gemiddeld 6-8 weken voordat je nieuwe leverancier gaat leveren.
Vergelijk en bespaar direct
- Eerlijk en persoonlijk advies
- Altijd de beste deals
- Kleine moeite, grote besparing
Veelgestelde vragen
Is je vraag nog niet beantwoord?
Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Ze helpen je graag!
Het laatste nieuws
Terugleverkosten voor zonnepaneelhouders stegen met gemiddeld 18% in half jaar tijd
Voor huishoudens met groot aantal panelen stijgen de kosten het meest
Dit zijn de grootste leveranciers met een dynamisch energiecontract
Overstappen.nl heeft onderzoek gedaan naar de grootste leveranciers met dynamische contracten.
Deze energieleveranciers bieden de hoogste korting in oktober
Kortingen lopen op to wel € 460,- bij een 1-jarig contract voor een tweepersoonshuishouden.
ACM trekt vergunning van energieleverancier “All In Power” in
Dynamische leverancier All in Power was sinds 2020 actief op de Nederlandse markt en levert alleen elektriciteit aan ongeveer vijfhonderd klanten.
Bijmengverplichting groen gas in 2026: wat betekent dit voor jou?
Wat is de bijmengverplichting en wat betekent de bijmengverplichting voor jouw energierekening?
Dit zijn de goedkoopste energiecontracten in oktober
Ontdek snel wat goedkoopste vaste, variabele en dynamische energiecontracten in september zijn.
Klantenservice
Wij hebben een team vol behulpzame collega's die je graag helpen en al je vragen beantwoorden.