Steeds groter verschil tussen goedkoopste en duurste energiecontract voor huishoudens met zonnepanelen
Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract liep in juli 2024 op tot € 600,-.
De afgelopen maanden is het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract voor huishoudens met zonnepanelen flink toegenomen. Zo was het verschil voor een huishouden (1100 m3 gas, 2800 kWh, 2900 kWh opwek) in juli € 600,-. Begin 2024 was het verschil tussen de € 200,- en € 400,-. Dit blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl, waarin de vergelijker de energiekosten voor verschillende scenario’s van gas- en stroomverbruik analyseerde. Voor huishoudens met zonnepanelen die meer opwekken dan zij zelf verbruiken, kunnen de kosten behoorlijk uiteenlopen, en dit verschil is toegenomen.
Verschil in de zomermaanden het grootst
Vooral in de zomermaanden werden de verschillen tussen contracten groter. Dit ligt waarschijnlijk aan de terugleverkosten die steeds veranderden. Vandebron was de eerste energieleverancier die terugleverkosten rekende voor de de energierekening van zonnepaneelhouders. Snel daarna volgden andere leveranciers met deze extra kostenpost. In de afgelopen zomermaanden hebben veel leveranciers hun “terugleverkosten-model” flink herzien, verhoogd of uitgebreid.
Scenario 1: 800 m3 gas, 1800 kWh verbruik, 1900 kWh opwek
Maand | Duurste | Goedkoopste | Verschil |
---|---|---|---|
Januari | € 1.347,32 | € 1.078,03 | € 269,29 |
Februari | € 1.347,26 | € 1.062,62 | € 284,64 |
Maart | € 1.318,17 | € 1.145,43 | € 172,74 |
April | € 1.318,95 | € 1.147,91 | € 171,04 |
Mei | € 1.353,89 | € 983,21 | € 370,68 |
Juni | € 1.405,77 | € 922,63 | € 483,14 |
Juli | € 1.475,54 | € 895,18 | € 580,36 |
Augustus | € 1.548,77 | € 1.065,77 | € 483,00 |
September | € 1.599,54 | € 1.090,61 | € 508,93 |
Scenario 2: 1100 m3 gas, 2800 kWh verbruik, 2900 kWh opwek
Maand | Duurste | Goedkoopste | Verschil |
---|---|---|---|
Januari | € 1.779,72 | € 1.560,26 | € 219,46 |
Februari | € 1.753,04 | € 1.540,57 | € 212,47 |
Maart | € 1.742,49 | € 1.502,26 | € 240,23 |
April | € 1.751,29 | € 1.504,74 | € 246,55 |
Mei | € 1.791,60 | € 1.461,29 | € 330,31 |
Juni | € 1.919,53 | € 1.431,12 | € 488,41 |
Juli | € 2.001,94 | € 1.400,26 | € 601,68 |
Augustus | € 2.047,25 | € 1.551,13 | € 496,12 |
September | € 2.105,39 | € 1.585,29 | € 520,10 |
Scenario 3: 1150 m3 gas, 3100 kWh verbruik, 3200 kWh opwek
Maand | Duurste | Goedkoopste | Verschil |
---|---|---|---|
Januari | € 1.940,55 | € 1.622,36 | € 318,19 |
Februari | € 1.912,67 | € 1.636,28 | € 276,39 |
Maart | € 1.854,19 | € 1.561,74 | € 292,45 |
April | € 1.901,54 | € 1.564,22 | € 337,32 |
Mei | € 1.905,53 | € 1.611,54 | € 293,99 |
Juni | € 2.016,02 | € 1.587,26 | € 428,76 |
Juli | € 2.100,53 | € 1.555,01 | € 545,52 |
Augustus | € 2.145,66 | € 1.703,96 | € 441,70 |
September | € 2.205,04 | € 1.716,63 | € 488,41 |
Advies voor zonnepaneelbezitters
Het onderzoek benadrukt hoe belangrijk het is om regelmatig energiecontracten te vergelijken. Zeker in tijden van fluctuaties op de energiemarkt kunnen consumenten flink besparen door te kiezen voor een goedkopere energieleverancier. Voor zonnepaneelhouders is dat helemaal aan te raden: de prijsverschillen tussen contracten lopen flink op en uiteen. Het loont dus om regelmatig te checken of je nog goed zit.