63% van overstappers kiest voor zorgverzekering met goedkoopste premie
Overstappen.nl zocht uit hoe vaak jongeren en ouderen overstappen naar de goedkoopste zorgverzekering in 2025.
Kaakchirurgie wordt vaak vergoed vanuit de basisverzekering, maar je betaalt wel eerst een eigen risico. Lees hier meer over kaakchirurgie en wat er wel en niet wordt vergoed.
Kaakchirurgie richt zich op operaties aan de kaak, mond en gezicht. Dit kan variëren van het verwijderen van verstandskiezen tot het behandelen van kaakafwijkingen of kaakcorrecties. Sommige kaakoperaties zijn medisch noodzakelijk, zoals het herstellen van botbreuken of het corrigeren van een scheve kaakstand, terwijl andere meer cosmetisch van aard zijn.
Kaakchirurgische ingrepen worden vaak vergoed vanuit de basisverzekering, mits ze medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat als een kaakoperatie nodig is om je gezondheid te verbeteren of pijnklachten te verbeteren, de kosten meestal worden gedekt. Cosmetische ingrepen vallen buiten deze dekking en worden vaak niet vergoed, tenzij er sprake is van een medische indicatie.
Voor behandelingen vanuit de basisverzekering geldt meestal het eigen risico, wat betekent dat je de eerste € 385 (of meer, afhankelijk van je gekozen eigen risico), zelf moet betalen voordat de verzekering kosten dekt.
De kosten voor kaakchirurgie kunnen sterk variëren, afhankelijk van de soort behandeling. De kosten kunnen hoog oplopen. Een consult kost in 2024 bijvoorbeeld al € 134,35, een OPG kaakfoto maken en beoordelen € 131,01 en het chirurgisch verwijderen van 1 element € 235,01.
Voor de meeste kaakchirurgische ingrepen die onder de basisverzekering vallen, is een verwijzing van de huisarts, tandarts of orthodontist nodig. Deze verwijzing is belangrijk om de medische noodzaak van de ingreep te bevestigen, zodat de kosten door de verzekering worden vergoed. Zonder een geldige verwijzing loop je het risico dat de behandeling niet wordt gedekt. Je zult dan de kosten zelf moeten betalen.
Voor cosmetische kaakchirurgie is meestal geen verwijzing nodig, omdat dit vaak niet wordt vergoed door de zorgverzekering.
Wil je zeker weten dat jouw kaakchirurgische behandeling wordt vergoed? Gebruik onze zorgvergelijker om de verschillende zorgverzekeringen te vergelijken. Hoewel kaakchirurgie meestal door de basisverzekering wordt gedekt, kan een aanvullende verzekering fijn zijn als je extra dekking nodig hebt voor specifieke behandelingen.
Wil je weten welke zorgverzekering de beste dekking biedt voor kaakchirurgie vergoedingen? Bekijk hieronder een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Aanvullend | 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. autotransplantaat) | Ja | € 16,45 |
Extra Aanvullend | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 29,95 |
JongerenVerzorgd | 75%, max. € 150,- p.jr. (m.u.v. autotransplantaat) | Ja | € 19,95 |
TandVerzorgd 250 | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 14,60 |
TandVerzorgd 500 | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 22,65 |
TandVerzorgd 750 | 75%, max. € 750,- p.jr. | Nee | € 38,00 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
AV Standaard | trekken of plaatsen tand of kies: 100% (H11, H16, H26, H35, H50 en H55) | Nee | € 28,00 |
AV Top | trekken of plaatsen tand of kies: 100% (m.u.v. H36, H37, H38, H39 en H90) | Nee | € 49,00 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 39,25 |
Aanvullend ZEKUR Tand | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 16,95 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Standaard AV | 100%, max. € 250,- p.jr. | Nee | € 27,50 |
Uitgebreide AV | 100%, max. € 350,- p.jr. | Nee | € 51,00 |
Extra Uitgebreide AV | 100%, max. € 450,- p.jr. | Nee | € 71,00 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
AV Sure | 75%, max. € 150,- p.jr. | Ja | € 24,25 |
AV Standaard | 75%, max. € 150,- p.jr. | Ja | € 25,30 |
AV GeZZin Compact | 75%, max. € 250,- p.jr. | Nee | € 37,75 |
AV Top | 75%, max. € 500,- p.jr. | Nee | € 53,75 |
AV GeZZin | 75%, max. € 500,- p.jr. | Nee | € 65,55 |
AV Plus | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 58,50 |
AV Gemak | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 21,20 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
UC ZorgCombi (incl. Tand Ongevallen) | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 22,81 |
TandZeker 250 | 80%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 19,19 |
TandZeker 500 | 80%, max. € 500,- p.jr. | Nee | € 34,94 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
ZieZo Tand 1 | 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 14,25 |
ZieZo Tand 2 | 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 26,50 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
bewuzt gezond (incl. Tand Ongevallen) | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 19,50 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Tand | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 14,45 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Zorg Zeker & Tand | 80%, max. € 200,- p.jr. | Ja | € 18,50 |
Zorg Tand | 80%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 13,50 |
Jij & Compact | 75%, max. € 150,- p.jr. | Ja | € 17,95 |
Jij & Gemak | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 33,00 |
Jij & Vitaal | 100%, max. € 350,- p.jr. | Ja | € 43,75 |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 | 100%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 19,75 |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 | 100%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 36,00 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 | 100%, max. € 1.000,- p.jr. | Nee | € 61,50 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 | 100%, max. € 1.500,- p.jr. | Nee | € 87,50 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
AV Tand Opstap | 80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 13,25 |
AV Tand Doorstap | 80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 26,95 |
AV Tand Standaard | 80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 15,95 |
AV Tand Extra | 80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 28,75 |
AV Tand Optimaal | 80%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Nee | € 44,25 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Tand 250 | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 11,50 |
Tand 500 | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 21,50 |
Tand Goed Pakket | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 15,50 |
Tand Beter Pakket | 75%, max. € 500,- p.jr. | Nee | € 26,00 |
Tand Best Pakket | 75%, max. € 1.000,- p.jr. | Nee | € 52,00 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Tand 75% € 250 | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 13,10 |
Tand 75% € 500 | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 31,35 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Tand Small | 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 15,25 |
Tand Medium | 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 26,95 |
Tand Large | 75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Nee | € 45,25 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Bewuste Keuze tand | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 13,44 |
Tandfit A | 100%, max. € 200,- p.jr. | Ja | € 14,95 |
Tandfit B | 100%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 35,75 |
Tandfit C | 100%, max. € 1.250,- p.jr. | Nee | € 49,46 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
GebitActief (250 euro) | 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 17,06 |
GebitActief (500 euro) | 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 28,82 |
GebitActief (1.000 euro) | 75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Nee | € 50,00 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Natura tand | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 13,44 |
tandplus A | 100%, max. € 200,- p.jr. | Ja | € 14,95 |
tandplus B | 100%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 35,75 |
tandplus C | 100%, max. € 1.250,- p.jr. | Nee | € 49,46 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Tand 100 | 75%, max. € 100,- p.jr. | Ja | € 7,95 |
Tand 250 | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 12,99 |
Tand 500 | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 30,00 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Aanvullend Tand Basis | 100%, max. € 75,- p.jr. | Ja | € 9,50 |
Aanvullend Tand 1 ster | 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 14,95 |
Aanvullend Tand 2 sterren | 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 23,95 |
Aanvullend Tand 3 sterren | 75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Nee | € 45,25 |
Aanvullend Tand 4 sterren | 100%, max. € 1.250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Nee | € 63,95 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
VGZ Tand Goed | 80%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 15,85 |
VGZ Tand Beter | 80%, max. € 500,- p.jr. | Nee | € 29,35 |
VGZ Tand Best | 80%, max. € 1.000,- p.jr. | Nee | € 59,50 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
TandExtra | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 16,50 |
TandPlus | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 27,00 |
TandTop | 75%, max. € 1.000,- p.jr. | Ja | € 54,95 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Jongeren | 75%, max. € 450,- p.jr. | Ja | € 34,70 |
Gezinnen | 100%, max. € 250,- p.jr. | Nee | € 72,05 |
Tandarts | 75%, max. € 450,- p.jr. | Nee | € 27,00 |
Uitgebreide Tandarts | 75%, max. € 1.150,- p.jr. | Nee | € 48,40 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Module Tand 250 | 100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 16,50 |
Module Tand 500 | 100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 31,25 |
Module Tand 750 | 100%, max. € 750,- p.jr. (m.u.v. H36, H37, H38 en H39) | Ja | € 49,95 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
TandGoed | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 13,50 |
TandBeter | 100%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 16,50 |
TandBest | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 28,95 |
TandPlus | 75%, max. € 750,- p.jr. | Ja | € 41,95 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
TandGoed | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 13,50 |
TandBeter | 100%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 16,50 |
TandBest | 75%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 28,95 |
TandPlus | 75%, max. € 750,- p.jr. | Ja | € 41,95 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Tand Sterk | 75%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 13,75 |
TandenGaaf 250 | 100%, max. € 250,- p.jr. | Ja | € 19,45 |
TandenGaaf 500 | 100%, max. € 500,- p.jr. | Ja | € 36,95 |
Verzekering | Dekking | Directe acceptatie | Vanaf prijs p.m. |
---|---|---|---|
Tand Laef! Plus | 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H38 en H39) | Ja | € 16,94 |
Tand Laef! 1 | 80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. H38 en H39) | Ja | € 18,83 |
Tand Laef! 2 | 80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. H38 en H39) | Ja | € 31,67 |
Tand Laef! 3 | 80%, max. € 750,- p.jr. (m.u.v. H38 en H39) | Ja | € 53,89 |
Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Ze helpen je graag!
Overstappen.nl zocht uit hoe vaak jongeren en ouderen overstappen naar de goedkoopste zorgverzekering in 2025.
De tandartsverzekering blijft een sigaar uit eigen doos. De premie die consumenten jaarlijks betalen voor de tandartsverzekering komt vaak in de buurt van de maximale vergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van zorgvergelijker Overstappen.nl, waarin de aanvullende tandartsdekkingen uit 2025 zijn onderzocht om te berekenen welk deel consumenten zelf betalen.
Ruim 1 op de 4 Nederlanders (27,7%) weet niet of de zorgverleners die zij bezoeken gecontracteerd zijn. Onduidelijkheid over contractering kan ingrijpende financiële gevolgen hebben.
Overstappen.nl zocht uit hoeveel de inflatie verschilt van de gemiddelde zorgpremie en de goedkoopste zorgpremie in de afgelopen vijf jaar.
Overstappen.nl zocht uit hoeveel Nederlanders spijt hebben van hun gekozen zorgverzekering en welke reden zij hiervoor hebben.
Overstappen.nl zocht uit hoeveel geld consumenten gemiddeld en in het totaal kunnen besparen op hun zorgpremie bij het verhogen van het eigen risico naar € 885,-.
Service & contact
Wij hebben een team vol behulpzame collega's die je graag helpen en al je vragen beantwoorden.